| No | Jenis uji | Harga |
| 1 | GMO Qualitative | 1,500,000 |
| | GMO Semi Quantitative | 2,000,000 |
| | GMO Quantitative | 2,500,000 |
| 2 | Proksimat ( kadar air, abu, protein, lemak, karbohidrat, energi ) | 385,000 |
| | Kadar air | 25,000 |
| | Kadar abu | 25,000 |
| | Protein | 110,000 |
| | Lemak | 110,000 |
| | Karbohidrat ( spektro ) | 220,000 |
| | Karbohidrat ( by different ) | 385,000 |
| 3 | Logam & Mineral : | |
| | Pb, Cu, Ca, Mg, Na, K, Zn, Fe, Sn, Cd, Al, Ba, Mo, Co, Ni, Sb, Mn | 110,000 |
| | Hg, As, Se, Cr | 110,000 |
| | S, P, Cl, F, CN ( sianida ) | 165,000 |
| | Amonium (NH4), Silikat (silica), NaCl | 110,000 |
| | Iodine | 385,000 |
| | Sitrat, Laktat | 385,000 |
| 4 | Vitamin A, B1, B2, B6, B12, C, D, E, K, Asam Folat (B9), Niasin (B3), Pantotenat (B5) | 385,000 |
| | Kolin, Biotin, Beta karoten | 385,000 |
| 5 | Mikrobiologi : | |
| | ALT / TPC, E.coli, Pseudomonas aeruginosa | 110,000 |
| | ALT Anaerob, ALT Aerob | 165,000 |
| | Coliform , Salmonella, Kapang khamir, Shigella | 110,000 |
| | S.aureus, Enterobacter, Enterococci, Vibrio sp | 110,000 |
| | Listeria sp, Listeria monocytogenes, Vibrio cholera, Vibrio parahaemoliticus | 165,000 |
| | Clostridium perfringens, Clostridium botulinum, Streptococcus sp | 110,000 |
| | Bacillus sp, Bacillus cereus, Yersinia enterolitica | 165,000 |
| | Candida albicans | 165,000 |
| | Camphylobacter | 500,000 |
| | Lactobacillus casei, Lactobacillus bulgaricus, Lactobacillus acidophillus | 165,000 |
| | Streptococcus thermophilus, Bifidobacterium | 165,000 |
| 6 | Residu pestisida ( Gol Organoklorin, Organofosfat, Karbamat, Piretroid ) | 385,000 |
| 7 | Aflatoxin : | |
| | Aflatoxin B1, B2, G1, G2 | 500,000 |
| | Aflatoxin Total | 500,000 |
| | Aflatoxin M1 | 440,000 |
| 8 | Lemak & Minyak : | |
| | Profile asam lemak | 770,000 |
| | Lemak jenuh & Lemak tak jenuh | 385,000 |
| | Omega 3, 6, 9 | 385,000 |
| | AA, DHA, EPA | 385,000 |
| | Lemak trans ( TFA / Trans Fatty Acid ) | 385,000 |
| | Kolesterol | 385,000 |
| | Melting point | 55,000 |
| | Asam lemak bebas ( FFA / Free Fatty Acid ) | 110,000 |
| | Bagian tak tersabunkan | 220,000 |
| | Bilangan Iod | 165,000 |
| | Bilangan Penyabunan | 165,000 |
| | Bilangan Peroksida | 165,000 |
| | Bilangan Asam | 110,000 |
| 8 | Asam amino : | |
| | Aspartat, Glutamat, Serin, Glisin, Histidin, Arginin, Threonin, Alanin, Prolin, Tirosin, Falin, | 385,000 |
| | Sistin, Isoleusin, Phenilalanin, Lisin ,Metionin, | |
| | Triptophan | 385,000 |
| | Taurine | 385,000 |
| | L-carnitin, L-glutamin | 385,000 |
| 9 | Antioksidant : BHA, BHT, TBHQ, Askorbil palmitat, Alpha tocoferol | 385,000 |
| 10 | Pengawet : | |
| | Kalium sorbat, Natrium benzoat, Asam sorbat, Asam benzoat | 220,000 |
| | Sulfat (SO4), Sulfit (SO3), Sulfur dioksida (SO2) | 165,000 |
| | Nitrat, Nitrit, Natrium metabisulfit, Natrium bikarbonat | 220,000 |
| | Asam propionat, Asam askorbat, Natrium eritorbat | 385,000 |
| | Nipagin ( metil parahidroksi benzoat ) | 385,000 |
| | Formalin, Borak | 385,000 |
| 11 | Pewarna : | |
| | Sunset yellow, Tartrazine, Alura red, Brown HT, Brilliant blue, Erithrosin, Carmoisine, Green S | 220,000 |
| | Annato, Ponceau 4R, Caramel, Indigo carmine, Quinoline yellow, Titanium dioksida, Antosianin | 220,000 |
| | Curcumin / Turmeric, Beta karoten, Rhodamin B, Methanil yellow, Sudan Red | 385,000 |
| | Pewarna Qualitative | 110,000 |
| 12 | Pemanis : | |
| | Sakarin, Aspartam, Acesulfame, Siklamat, Sorbitol | 220,000 |
| | Maltitol, Sukralosa, Silitol | 385,000 |
| 13 | Gula : | |
| | Gula total, Sukrosa ( sakarosa), Gula reduksi | 220,000 |
| | Glukosa, Fruktosa, Laktosa, Maltosa | 385,000 |
| | Inositol | 385,000 |
| | Brix | 165,000 |
| 14 | Serat : | |
| | Serat kasar | 110,000 |
| | Serat makanan | 220,000 |
| | Serat larut, Serat tak larut | 220,000 |
| | Inulin | 385,000 |
| | FOS, GOS | 385,000 |
| 15 | Pati | 220,000 |
| 16 | Alkohol ( ethanol, methanol ) | 220,000 |
| 17 | AW | 55,000 |
| 18 | Bahan asing | 10,000 |
| 19 | Bobot tuntas | 25,000 |
| 20 | Ruang kosong | 25,000 |
| 21 | Cloud point | 25,000 |
| 22 | CO2 | 385,000 |
| 23 | Histamin | 385,000 |
| 24 | Isoflavon | 385,000 |
| 25 | Keadaan | 10,000 |
| 26 | Keasaman / derajat asam | 110,000 |
| 27 | Kekeruhan | 165,000 |
| 28 | Kesadahan (CaCO3) | 110,000 |
| 29 | Keseragaman bobot | 25,000 |
| 30 | Keutuhan | 10,000 |
| 31 | Melamine | 440,000 |
| 32 | Minyak pelikan | 55,000 |
| 33 | MSG | 385,000 |
| 34 | Padatan tidak larut air, Total padatan, Total padatan terlarut, Total padatan tanpa lemak | 165,000 |
| 35 | pH | 10,000 |
| 36 | Viskositas | 55,000 |
| 37 | Zat Organik (KMnO4) | 110,000 |
| 38 | Zat yang terlarut | 25,000 |
| 39 | Conductivity | 25,000 |
| 40 | Turbidity | 165,000 |
| 41 | Density | 25,000 |
| 42 | Color ( warna ) / Spektro | 165,000 |
| 43 | Caffeine | 385,000 |
| 44 | Theina | 385,000 |
| | Tanin | 220,000 |
| | Katekin | 385,000 |
| | Poliphenol | 385,000 |
| | EGCG | 385,000 |
| | Ekstrak dlm air | 100,000 |
| | Abu tanpa garam | 110,000 |
| | Abu larut dalam air | 165,000 |
| | Abu tidak larut dalam air | 165,000 |
| | Kealkalian abu larut dalam air | 165,000 |
| | Kadar abu larut dalam air dari abu total | 165,000 |
| | Kadar abu tak larut dalam asam | 165,000 |
| | Alkalinitas abu larut dalam air (KOH) | 165,000 |
| 45 | Asam organik : | |
| | Asam asetat, Asam sitrat, Asam laktat, Asam oxalat, Asam salisilat, Asam format, | 385,000 |
| | Asam suksinat, Asam malat, Asam tartrat, Asam tartarat, Asam pyruvat | 385,000 |
| 46 | Residu solven ( aceton, isopropyl alkohol, methyl alkohol, hexan ) | 385,000 |
CONSULTANT & REGULATORY
Friday, 17 December 2010
Daftar harga tes analisa Makanan dan Minuman di Saraswanti Indo Ganetech
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment