CI Number | Japanese name | FDA name | Color Index name |
C.I. 10020 | Green No.401 | (EXT.D & C Green No.1) | Acid Green 1 |
C.I. 10316 | Yellow No.403-1 | EXT.D & C Yellow No.7 | Acid Yellow 1 |
C.I. 11380 | Yellow No.404 | Solv. Yellow 5 | |
C.I. 11390 | Yellow No.405 | Solv. Yellow 6 | |
C.I. 11680 | Yellow No.401 | (EXT. D & C Yellow No.5) | Pig. Yellow 1 |
C.I. 11725 | Orange No.401 | Pig. Orange 1 | |
C.I. 12075 | Orange No.203 | (D & C Orange No.17) | Pig. Orange 5 |
C.I. 12085 | Red No.228 | Pig. Red 4 | |
C.I. 12100 | Orange No.403 | (EXT. D & C Orange No.4) | Solv. Orange 2 |
C.I. 12120 | Red No.221 | D & C Red No.35 | Pig. Red 3 |
C.I. 12140 | Red No.505 | Solv. Orange 7 | |
C.I. 12315 | Red No.404 | Pig. Red 22 | |
C.I. 13065 | Yellow No.406 | (EXT.D & C Yellow No.1) | Acid Yellow 36 |
C.I. 14600 | Orange No.402 | XT. D & C Orange No.3) | Acid Orange 20 |
C.I. 14700 | Red No.504 | FD & C Red No.4 | Food Red 1 |
C.I. 15510 | Orange No.205 | D & C Orange No.4 | Acid Orange 7 |
C.I. 15585 | Red No.203 | D & C Red No.8 | Pig. Red 53 |
C.I. 15585 | Red No.204 | D & C Red No.9 | Pig. Red 53(Ba) |
C.I. 15620 | Red No.506 | Acid Red 88 | |
C.I. 15630 | Red No.205 | (D & C Red No.10) | Pig. Red 49(Na) |
C.I. 15630 | Red No.206 | (D & C Red No.11) | Pig. Red 49(Ca) |
C.I. 15630 | Red No.207 | (D & C Red No.12) | Pig. Red 49(Ba) |
C.I. 15630 | Red No.208 | (D & C Red No.13) | Pig. Red 49(Sr) |
C.I. 15800 | Red No.219 | & C Red No.31 | Pig. Red 64 |
C.I. 15850 | Red No.201 | D & C Red No.6 | Pig. Red 57-1 |
C.I. 15850 | Red No.202 | D & C Red No.7 | Pig. Red 57 |
C.I. 15865 | Red No.405 | Pig. Red 48 | |
C.I. 15880 | Red No.220 | D & C Red No.34 | Pig. Red 63(Ca) |
C.I. 15985 | Yellow No.5 | FD & C Yellow No.6 | Food Yellow 3 |
C.I. 16150 | Red No.503 | Acid Red 26 | |
C.I. 16155 | Red No.502 | Food Red 6 | |
C.I. 16185 | Red No.2 | FD & C Red No.2 | Acid Red 27 |
C.I. 16255 | Red No.102 | Acid Red 18 | |
C.I. 17200 | Red No.227 | & C Red No.33 | Acid Red 33 |
C.I. 18820 | Yellow No.407 | (EXT.D & C Yellow No.3) | Acid Yellow 11 |
C.I. 18950 | Yellow No.402 | Acid Yellow 40 | |
C.I. 19140 | Yellow No.4 | FD & C Yellow No.5 | Acid Yellow 23 |
C.I. 20170 | Brown No.201 | D & C Brown No.1 | Acid Orange 24 |
C.I. 20470 | Black No.401 | (D & C Black No.1) | Acid Black 1 |
C.I. 21090 | low No.205 | Pig. Yellow 12 | |
C.I. 21110 | Orange No.204 | Pig. Orange 13 | |
C.I. 26100 | Red No.225 | D & C Red No.17 | Solv. Red 23 |
C.I. 26105 | Red No.501 | Solv. Red 24 | |
C.I. 42052 | Blue No.202 | Acid Blue 5 | |
C.I. 42052 | Blue No.203 | Acid Blue 5 | |
C.I. 42053 | Green No.3 | FD & C Green No.3 | Food Green |
C.I. 42085 | Green No.402 | Acid Green 3 | |
C.I. 42090 | Blue No.1 | FD & C Blue No.1 | Food Blue 2 |
C.I. 42090 | Blue No.205 | D & C Blue No.4 | Acid Blue 9 |
C.I. 42095 | Green No.205 | Acid Green 5 | |
C.I. 45100 | Red No.106 | Acid Red 52 | |
C.I. 45170 | Red No.213 | (D & C Red No.19) | Basic Violet 10 |
C.I. 45170 | Red No.214 | Solv. Red 49 | |
C.I. 45170 | Red No.215 | D & C Red No.37 | Solv. Red 49 |
C.I. 45190 | Red No.401 | (EXT. D & C Red No.3) | Acid Violet 9 |
C.I. 45350:1 | Yellow No.201 | D & C Yellow No.7 | Acid Yellow 73 |
C.I. 45350 | Yellow No.202-1 | D & C Yellow No.8 | Acid Yellow 73 |
C.I. 45350 | Yellow No.202-2 | Acid Yellow 73 | |
C.I. 45370 | Orange No.201 | & C Orange No.5 | Solv. Red 72 |
C.I. 45380 | Red No.223 | D & C Red No.21 | Solv. Red 43 |
C.I. 45380 | Red No.230-1 | D & C Red No.22 | Acid Red 87 |
C.I. 45380 | Red No.230-2 | Acid Red 87 | |
C.I. 45410 | Red No.104-1 | D & C Red No.28 | Acid Red 92 |
C.I. 45410 | Red No.218 | D & C Red No.27 | Solv. Red 48 |
C.I. 45410 | Red No.231 | Acid Red 92 | |
C.I. 45425 | Orange No.206 | D & C Orange No.10 | Solv. Red 73 |
C.I. 45425 | Orange No.207 | D & C Orange No.11 | Acid Red 95 |
C.I. 45430 | Red No.3 | FD & C Red No.3 | id Red 51 |
C.I. 45440 | Red No.105-1 | Acid Red 94 | |
C.I. 45440 | Red No.232 | Acid Red 94 | |
C.I. 47000 | Yellow No.204 | D & C Yellow No.11 | Solv. Yellow 33 |
C.I. 47005 | Yellow No.203 | D & C Yellow No.10 | Acid Yellow 3 |
C.I. 59040 | Green No.204 | D & C Green No.8 | Solv. Green 7 |
C.I. 60725 | Violet No.201 | D & C Violet No.2 | Solv. Violet 13 |
C.I. 60730 | Violet No.401 | (EXT. D & C Violet No.2) | Acid Violet No.43 |
C.I. 61520 | Blue No.403 | Solv. Blue 63 | |
C.I. 61565 | Green No.202 | D & C Green No.6 | Solv. Green 3 |
C.I. 61570 | Green No.201 | D & C Green No.5 | id Green 25 |
C.I. 69825 | Blue No.204 | D & C Blue No.9 | Vat Blue 6 |
C.I. 73000 | Blue No.201 | D & C Blue No.6 | Vat Blue 1 |
C.I. 73015 | Blue No.2 | FD & C Blue No.2 | Acid Blue 74 |
C.I. 73360 | Red No.226 | D & C Red No.30 | Vat Red 1 |
C.I. 74160 | Blue No.404 | mPhthalocyaninato(2-)ncopper | Pig. Blue 15 |
CONSULTANT & REGULATORY
Friday, 21 January 2011
color index CI NUMBER
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment