A. JENIS DAN BATAS MAKSIMUM CEMARAN MIKROBA DALAM MAKANAN | ||||
No. | Jenis makanan | Jenis cemaran mikroba | Batas maksimum | |
Produk-produk susu dan analognya | ||||
1 | Susu pasteurisasi (plain atau | ALT (30oC, 72 jam) | 5x104 koloni/ml | |
berperisa) | APM Koliform | 10/ml * | ||
APM Escherichia coli | <3/ml | |||
Salmonella sp. | negatif/25 ml | |||
Staphylococcus aureus | 1 x 102 koloni/ml | |||
Listeria monocytogenes | negatif/25 ml | |||
2 | Susu steril dan susu UHT (plain atau berperisa) | ALT (30oC, 72 jam) setelah inkubasi selama 15 hari | < 10 koloni/0,1 ml | |
3 | Susu fermentasi (yogurt) (plain | APM Koliform | 10/ml * | |
atau berperisa) | Salmonella sp. | negatif/25 ml | ||
Listeria monocytogenes | negatif/25 ml | |||
4 | Susu evaporasi dan susu skim | ALT (30oC, 72 jam) | 1 x 102 koloni/ml | |
evaporasi | APM Koliform | 10/ml * | ||
Salmonella sp. | negatif/25 ml | |||
Staphylococcus aureus | 1 x 102 koloni/ml | |||
5 | Susu kental manis dan susu | ALT (30oC, 72 jam) | 1 x 104 koloni/g | |
skim kental manis (plain atau | APM Koliform | 10/g * | ||
berperisa) | Salmonella sp. | negatif / 25 g | ||
Staphylococcus aureus | 1 x 102 koloni/g | |||
Kapang dan khamir | 2 x 102 koloni/g | |||
6 | Krimer nabati bubuk | ALT (30oC, 72 jam) | 5x104 koloni/g | |
APM Koliform | 10/g * | |||
Salmonella sp. | negatif/25 g | |||
Staphylococcus aureus | 1 x 102 koloni/g | |||
7 | Krim pasteurisasi | ALT (30oC, 72 jam) | 5x104 koloni/g | |
APM Koliform | 10 /g * | |||
Salmonella sp. | negatif/25 g | |||
Staphylococcus aureus | 1 x 102 koloni/g | |||
Listeria monocytogenes | negatif/25 g | |||
8 | Susu bubuk dan susu skim bubuk | ALT (30oC, 72 jam) | 5 x104 koloni/g | |
APM Koliform | 10/g * | |||
* Jika pengujian Enterobacteriaceae menunjukkan hasil negatif per 2x1 gram maka tidak diperlukan pengujian koliform. | ||||
6 | ||||
No. | Jenis makanan | Jenis cemaran mikroba | Batas maksimum | |
Salmonella sp. | negatif/25 g | |||
Staphylococcus aureus | 1 x 102 koloni/g | |||
9 | Bubuk buttermilk | ALT (300C, 72 jam) | 2x105 koloni/g | |
APM Koliform | 10/g * | |||
Salmonella sp. | negatif/25g | |||
10 | Keju (semua jenis) | APM Escherichia coli | 10 /g | |
Salmonella sp. | negatif/25 g | |||
Staphylococcus aureus | 1 x 102 koloni/g | |||
Listeria monocytogenes | negatif/25 g | |||
11 | Es krim | ALT (300C, 72 jam) | 5 x 104 koloni/g | |
APM Koliform | < 3/g * | |||
Salmonella sp. | negatif/25 g | |||
Staphylococcus aureus | 1 x 102 koloni/g | |||
Listeria monocytogenes | negatif/25 g | |||
12 | Tepung es krim | ALT (300C, 72 jam) | 5 x 104 koloni /g | |
APM Koliform | < 3/g * | |||
Salmonella sp. | negatif/25 g | |||
Staphylococcus aureus | 1x101 koloni/g | |||
13 | Puding matang, dingin dan beku | ALT (30oC, 72 jam) | 1 x 104 koloni/g | |
APM Koliform | <3/g * | |||
Salmonella sp. | negatif / 25 g | |||
Staphylococcus aureus | 1 x 102 koloni/g | |||
14 | Bubuk whey | APM Koliform | <3/g * | |
Salmonella sp. | negatif/25g | |||
Lemak, minyak dan emulsi minyak | ||||
15 | Lemak reroti | ALT (30oC, 72 jam) | 1 x 105 koloni/g | |
APM Koliform | 10/g | |||
APM Escherichia coli | < 3/g | |||
Salmonella sp. | negatif/25 g | |||
Staphylococcus aureus | 1 x 102 koloni/g | |||
16 | Mentega | ALT (30oC, 72 jam) | 1x105 koloni/g | |
Koliform | 1x101 koloni/g | |||
Salmonella sp. | negatif/25 g | |||
Staphylococcus aureus | 1 x 102 koloni/g | |||
Listeria monocytogenes | negatif/25g | |||
17 | Margarin | ALT (30oC, 72 jam) | 1 x 105 koloni/g | |
APM Koliform | 10/g | |||
APM Escherichia coli | < 3/g | |||
Salmonella sp. | negatif/25 g | |||
Staphylococcus aureus | 1 x 102 koloni/g | |||
Es untuk dimakan (edible ice) | ||||
18 | Es batu, es lilin, es berperisa | ALT (30oC, 72 jam) | 1 x 104 koloni/g | |
APM Koliform | < 3/g | |||
Salmonella sp. | negatif/25 g | |||
7 | ||||
No. | Jenis makanan | Jenis cemaran mikroba | Batas maksimum | |
Buah dan sayur | ||||
19 | Buah kering (kismis, sale | ALT (30oC, 72 jam) | 1x105 koloni/g | |
pisang, mangga, dll) | APM Koliform | <3/g | ||
kapang/khamir | 5x101 koloni/g | |||
20 | Manisan buah basah | ALT (30oC, 72 jam) | 1x105 koloni/g | |
APM Koliform | 10 /g | |||
APM Escherichia coli | <3 /g | |||
Kapang dan khamir | 1x102 koloni/g | |||
21 | Manisan buah kering | ALT (30oC, 72 jam) | 1x105 koloni/g | |
APM Koliform | 10 /g | |||
APM Escherichia coli | <3 /g | |||
kapang | 5x101 koloni/g | |||
22 | Buah dalam kaleng | ALT (300C, 72 jam) | 1x102 koloni/g | |
Koliform | <3 APM/g | |||
Staphylococcus aureus | negatif/g | |||
Clostridium perfringens | negatif/g | |||
23 | Jem, jeli buah dan marmalad | ALT (300C, 72 jam) | 1x104 koloni/g | |
APM Koliform | <3/g | |||
Staphylococcus aureus | 1 x 102 koloni/g | |||
Clostridium sp | <1x101 koloni/g | |||
Kapang dan khamir | 1x102 koloni/g | |||
24 | Jeli agar | ALT (300C, 72 jam) | 1 x 104 koloni/g | |
APM Koliform | <3/g | |||
Staphylococcus aureus | 1 x 102 koloni/g | |||
Kapang dan khamir | 1x102 koloni/g | |||
25 | Santan cair, pasta kelapa, krim | ALT (300C, 72 jam) | 1x106 koloni/g | |
kelapa | APM Koliform | <3/g | ||
Salmonella sp. | negatif/25 g | |||
Staphylococcus aureus | 1x102 koloni/g | |||
26 | Kelapa parut kering | ALT (300C, 72 jam) | 1x106 koloni/g | |
APM Koliform | 100/g | |||
APM Escherichia coli | < 3/g | |||
Salmonella sp. | negatif/25 g | |||
Kapang dan khamir | 1 x 102 koloni/g | |||
27 | Nata dalam kemasan | ALT (300C, 72 jam) | 1x104 koloni/g | |
APM Koliform | <3 /g | |||
Kapang dan khamir | 1x102 koloni/g | |||
28 | Lempok dan analognya yang berbasis buah | ALT (30oC, 72 jam) | 1x104 koloni/g | |
APM Koliform | 20 /g | |||
APM Escherichia coli | <3 /g | |||
Salmonella sp. | negatif/25g | |||
Staphylococcus aureus | < 1x101 koloni/g | |||
Kapang dan khamir | 1x102 koloni/g | |||
8 | ||||
No. | Jenis makanan | Jenis cemaran mikroba | Batas maksimum | |
29 | Keripik berbasis buah | ALT (30oC, 72 jam) | 1x104 koloni/g | |
APM Escherichia coli | <3/g | |||
Staphylococcus aureus | 1x102 koloni/g | |||
Kapang | 5x101 koloni/g | |||
30 | Sayuran beku | ALT (300C, 72 jam) | 5x105 koloni/g | |
Koliform | 5x102 koloni/g | |||
APM Escherichia coli | <3/g | |||
Salmonella sp. | negatif/25g | |||
Kapang | 1x102 koloni/g | |||
31 | Sayuran kering | ALT (30oC, 72 jam) | 1x105 koloni/g | |
Koliform | 5x102 koloni/g | |||
APM Escherichia coli | <3/g | |||
Salmonella sp. | Negatif/25 g | |||
Kapang | 1x102 koloni/g | |||
32 | Acar dan sayuran asin | APM Koliform | <3/g | |
Salmonella sp. | negatif/25 g | |||
33 | Sayuran dalam kaleng | ALT (300C, 72 jam) | 1x102 koloni/g | |
APM Koliform | <3/g | |||
Staphylococcus aureus | negatif/g | |||
Clostridium perfringens | negatif/g | |||
34 | Keripik berbasis sayur, umbi- | ALT (30oC, 72 jam) | 1x104 koloni/g | |
umbian dan kacang-kacangan | APM Escherichia coli | <3/g | ||
(gadung, singkong, talas, | Staphylococcus aureus | 1x102 koloni/g | ||
kentang, ubi jalar, jamur) | Kapang | 5x101 koloni/g | ||
35 | Kue berbasis sayur, umbi- | ALT (30oC, 72 jam) | 1x104 koloni/g | |
umbian dan kacang-kacangan | APM Koliform | <3 /g | ||
(gadung, singkong, talas, | Staphylococcus aureus | 1x102 koloni/g | ||
kentang, ubi jalar, jamur) | Kapang dan khamir | 1x102 koloni/g | ||
Kembang gula/permen dan cokelat | ||||
36 | Kakao bubuk, kakao massa | ALT (300C, 72 jam) | 3x104 koloni/g | |
APM Escherichia coli | < 3/g | |||
Salmonella sp. | negatif/25 g | |||
Kapang dan khamir | 1 x 102 koloni/g | |||
37 | Produk kakao dan cokelat | ALT (30oC, 72 jam) | 1x104 koloni/g | |
APM Escherichia coli | <3 /g | |||
Salmonella sp. | negatif/25 g | |||
Kapang dan khamir | 1x102 koloni/g | |||
38 | Kembang gula keras | ALT (30oC, 72 jam) | 5 x 102 koloni/g | |
APM Koliform | 20 /g | |||
APM Escherichia coli | < 3/g | |||
Salmonella sp. | negatif/25 g | |||
Staphylococcus aureus | 1 x 102 koloni/g | |||
Kapang dan khamir | 2 x 102 koloni/g | |||
39 | Kembang gula lunak bukan jeli | ALT (30oC, 72 jam) | 5 x 102 koloni/g | |
9 | ||||
No. | Jenis makanan | Jenis cemaran mikroba | Batas maksimum | |
APM Koliform | 20 /g | |||
APM Escherichia coli | < 3/g | |||
Salmonella sp. | negatif/25 g | |||
Staphylococcus aureus | 1 x 102 koloni/g | |||
Kapang dan khamir | 2 x 102 koloni/g | |||
40 | Kembang gula lunak jeli | ALT (30oC, 72 jam) | 5 x 104 koloni/g | |
APM Koliform | 20/g | |||
APM Escherichia coli | < 3/g | |||
Salmonella sp. | negatif/25 g | |||
Staphylococcus aureus | 1 x 102 koloni/g | |||
Kapang dan khamir | 2 x 102 koloni/g | |||
41 | Kembang gula karet, kembang | ALT (30oC, 72 jam) | 5 x 103 koloni/g | |
gula nirgula | APM Koliform | 20/g | ||
APM Escherichia coli | < 3/g | |||
Salmonella sp. | negatif/25 g | |||
Staphylococcus aureus | 1 x 102 koloni/g | |||
Kapang dan khamir | 2 x 102 koloni/g | |||
Serealia dan produk serealia | ||||
42 | Tepung tapioka, tepung | ALT (30oC, 72 jam) | 1 x 106 koloni/g | |
hunkwee, tepung kacang hijau, | APM Escherichia coli | 10/ g | ||
tepung singkong, tepung sagu, | Bacilllus cereus | < 1 x 104 koloni/g | ||
tepung garut, tepung jagung, tepung gandum, tepung beras, tepung siap pakai untuk kue, tepung aren | Kapang | 1 x 104 koloni/g | ||
43 | Tepung pisang | ALT (30oC, 72 jam) | 1x104 koloni/g | |
APM Escherichia coli | 10 /g | |||
Salmonella sp | negatif/25 g | |||
Staphylococcus aureus | negatif/ g | |||
Bacillus cereus | 1x104 koloni/g | |||
Kapang dan khamir | 2x102 koloni/g | |||
44 | Sereal untuk sarapan tanpa | ALT (30oC, 72 jam) | 1 x 104 koloni/g | |
susu | APM Escherichia coli | <3/g | ||
Kapang | 5x101 koloni/g | |||
45 | Susu sereal bubuk | ALT (30oC, 72 jam) | 5x104 koloni/g | |
APM Koliform | 100 /g | |||
APM Escherichia coli | <3 /g | |||
Salmonella sp | negatif/25 g | |||
Staphylococcus aureus | negatif/g | |||
Bacillus cereus | 1x102 koloni/g | |||
Kapang | 5x101 koloni/g | |||
46 | Bihun, spagetti, mi kering, sohun, mi instan, makaroni, pasta kering produk akhir | ALT (30oC, 72 jam) | 1 x 106 koloni/g | |
APM Escherichia coli | 10/ g | |||
Staphylococcus aureus | 1x103 koloni/g | |||
10 | ||||
No. | Jenis makanan | Jenis cemaran mikroba | Batas maksimum | |
serealia yang masih perlu | Bacillus cereus | 1x103 koloni/g | ||
pengolahan lebih lanjut | Kapang | 1 x 104 koloni/g | ||
47 | Mi basah, pasta mentah | ALT (30oC, 72 jam) | 1 x 106 koloni/g | |
APM Escherichia coli | 10/ g | |||
Salmonella sp | negatif/25 g | |||
Staphylococcus aureus | 1x103 koloni/g | |||
Bacillus cereus | 1x103 koloni/g | |||
Kapang | 1 x 104 koloni/g | |||
48 | Tepung bumbu | ALT (30oC, 72 jam) | 1x106 koloni/g | |
APM Escherichia coli | <3/g | |||
Bacillus cereus | 1x104 koloni/g | |||
Kapang dan khamir | 2x104 koloni/g | |||
49 | Dodol, wingko, yangko berbasis | ALT (30oC, 72 jam) | 1x104 koloni/g | |
tepung beras ketan dan wajik | APM Koliform | 20 /g | ||
APM Escherichia coli | <3 /g | |||
Salmonella sp | negatif/25 g | |||
Staphylococcus aureus | 10 koloni/g | |||
Bacillus cereus | 1x102 koloni/g | |||
Kapang dan khamir | 2x102 koloni/g | |||
50 | Tauco | APM Koliform | 10/g | |
APM Escherichia coli | negatif/g | |||
Salmonella sp | negatif/25 g | |||
Bacillus cereus | 1x103 koloni/g | |||
Kapang | < 10 koloni /g | |||
51 | Produk olahan tempe | APM Koliform | 10/g | |
Salmonella sp. | negatif/25g | |||
52 | Sari kedelai | ALT (30oC, 72 jam) | 5x104 koloni/ml | |
APM Koliform | 20/ml | |||
APM Escherichia coli | <3 /ml | |||
Salmonella sp | negatif/25 ml | |||
Staphylococcus aureus | 1x102 koloni/ml | |||
Bacillus cereus | 1x103 koloni/ml | |||
Kapang | 5x101 koloni/ml | |||
53 | Bakpia kacang hijau | ALT (30oC, 72 jam) | 1x104 koloni/g | |
APM Escherichia coli | <3/g | |||
Bacillus cereus | 1x102 koloni/g | |||
Kapang | 1x102 koloni/g | |||
Produk bakeri | ||||
54 | Roti dan produk bakeri tawar dan premiks (termasuk tepung panir) | ALT (30oC, 72 jam) | 1 x 104 koloni/g | |
APM Escherichia coli | 10/g | |||
Salmonella sp. | negatif/25 g | |||
Bacillus cereus | 1x102 koloni/g | |||
Kapang dan khamir | 1 x 104 koloni/g | |||
11 | ||||
No. | Jenis makanan | Jenis cemaran mikroba | Batas maksimum | |
55 | Produk bakeri istimewa (manis, | ALT (30oC, 72 jam) | 1x104 koloni/g | |
asin, gurih) | APM Koliform | 20 /g | ||
APM Escherichia coli | <3 /g | |||
Salmonella sp. | negatif/25 g | |||
Staphylococcus aureus | 1x102 koloni/g | |||
Bacillus cereus | 1x102 koloni/g | |||
Kapang dan khamir | 2x102 koloni/g | |||
Daging dan produk daging | ||||
56 | Dendeng sapi, daging asap | ALT (30oC, 72 jam) | 1x105 koloni/g | |
yang diolah dengan panas | APM Escherichia coli | <3/g | ||
Salmonella sp. | negatif/25g | |||
Staphylococcus aureus | 1x102 koloni/g | |||
Bacillus cereus | 1x103 koloni/g | |||
57 | Produk daging kering (termasuk | ALT (30oC, 72 jam) | 1x105 koloni/g | |
abon); kerupuk kulit, kerupuk | APM Escherichia coli | <3/g | ||
paru, keripik usus ayam | Salmonella sp. | negatif/25g | ||
Staphylococcus aureus | 1x102 koloni/g | |||
58 | Daging olahan dan daging ayam | ALT (30oC, 72 jam) | 1x105 koloni/g | |
olahan (bakso, sosis, naget, | APM Koliform | 10/g | ||
burger) | APM Escherichia coli | <3/g | ||
Salmonella sp | negatif/25 g | |||
Staphylococcus aureus | 1x102 koloni/g | |||
Clostridium perfringens | 1x102 koloni/g | |||
59 | Sosis masak (tidak dikalengkan, | ALT (30oC, 72 jam) | 1 x 104 koloni/g | |
siap konsumsi) | APM Koliform | <3/g | ||
Salmonella sp. | negatif/25g | |||
Staphylococcus aureus | 1x102 koloni/g | |||
Clostridium perfringens | 10 koloni/g | |||
Listeria monocytogenes | negatif/25g | |||
60 | Corned dalam kaleng, sosis | ALT (30oC, 72 jam) | 1x102 koloni/g | |
dalam kaleng | Clostridium perfringens | negatif/g | ||
Ikan dan produk perikanan | ||||
61 | Ikan, filet ikan dan produk | ALT (300C, 72 jam) | 5x105 koloni/g | |
perikanan meliputi moluska, | APM Escherichia coli | <3/g | ||
krustase dan ekinodermata yang | Salmonella sp. | negatif/25 g | ||
dibekukan | Vibrio cholerae | negatif/25 g | ||
62 | Ikan, filet ikan dan hasil | ALT (30oC, 72 jam) | 5x105 koloni/g | |
perikanan termasuk moluska, | APM Escherichia coli | < 3/g | ||
krustase dan ekinodermata | Salmonella sp | negatif/25g | ||
berlapis tepung yang dibekukan | Vibrio cholerae | negatif/25 g | ||
63 | Hancuran dan sari ikan termasuk moluska, krustase dan ekinodermata yang dibekukan | ALT (30oC, 72 jam) | 5x105 koloni/g | |
APM Escherichia coli | <3 /g | |||
Salmonella sp | negatif/25 g | |||
Vibrio cholerae | negatif/25 g | |||
12 | ||||
No. | Jenis makanan | Jenis cemaran mikroba | Batas maksimum | |
64 | Ikan dan produk perikanan | ALT (30oC, 72 jam) | 5x105 koloni/g | |
termasuk moluska, krustase dan | APM Escherichia coli | <3/g | ||
ekinodermata yang dikukus atau | Salmonella sp | negatif/25 g | ||
rebus dan atau goreng | Staphylococcus aureus | 1x103 koloni/g | ||
Vibrio cholerae | negatif/25g | |||
65 | Ikan olahan yang diasap dengan | ALT (30oC, 72 jam) | 5x105 koloni/g | |
atau tanpa garam | APM Escherichia coli | <3/g | ||
Salmonella sp | negatif/25 g | |||
Staphylococcus aureus | 1x103 koloni/g | |||
Kapang | <1x102 koloni/g | |||
66 | Ikan olahan yang dikeringkan | ALT (30oC, 72 jam) | 1x105 koloni/g | |
dengan atau tanpa garam | APM Escherichia coli | <3/g | ||
Salmonella sp | negatif/25 g | |||
Vibrio cholerae | negatif/25g | |||
67 | Ikan olahan yang difermentasi | APM Escherichia coli | < 3/g | |
dengan atau tanpa garam | Salmonella sp | negatif/25g | ||
Staphylococcus aureus | 1x103 koloni/g | |||
Vibrio cholerae | negatif/25g | |||
68 | Ikan dan produk perikanan awet, meliputi ikan dan produk | ALT aerob termofilik (300C, 72 jam) | <1x101 koloni/g | |
perikanan yang dikalengkan atau difermentasi, termasuk | ALT anaerob (300C, 72 jam) | <1x101 koloni/g | ||
moluska, krustase dan ekinodermata | Clostridium sp | negatif/g | ||
Telur dan produk-produk telur | ||||
69 | Telur cair, putih telur cair dan | ALT (30oC, 72 jam) | 5x104 koloni/g | |
kuning telur cair (dengan | APM Koliform | 50/g | ||
pasteurisasi), telur beku, telur | Salmonella sp. | negatif/25g | ||
tepung/kering | Staphylococcus aureus | negatif/g | ||
70 | Telur asin | Salmonella sp. | negatif/25g | |
Staphylococcus aureus | <1x101 koloni/g | |||
71 | Makanan pencuci mulut | ALT (30oC, 72 jam) | 1x104 koloni/g | |
berbahan dasar telur (misalnya | APM Koliform | < 3/g | ||
custard) | Salmonella sp. | negatif/25g | ||
Staphylococcus aureus | negatif/g | |||
Pemanis, termasuk madu | ||||
72 | Pemanis selain madu | ALT (30oC, 72 jam) | 3x103 koloni/g | |
APM Koliform | <3 /g | |||
kapang dan khamir | 1x102 koloni/g | |||
73 | Madu | ALT | <5x103 koloni/g | |
APM Koliform | < 3 /g | |||
kapang dan khamir | <1x101 koloni/g | |||
Garam, rempah, sup, saus, salad, produk protein | ||||
74 | Herba dan rempah-rempah | ALT (30oC, 72 jam) | 1x106 koloni/g | |
Koliform | 1x102 koloni/g | |||
APM Escherichia coli | <3/g | |||
13 | ||||
No. | Jenis makanan | Jenis cemaran mikroba | Batas maksimum | |
Salmonella sp | negatif/25 g | |||
Bacillus cereus | 1x104 koloni/g | |||
Clostridium perfringens | 1x103 koloni/g | |||
Kapang dan khamir | 2 x 104 koloni/g | |||
75 | Bumbu mi instan | ALT (30oC, 72 jam) | 1x106 koloni/g | |
Koliform | 1x102 koloni/g | |||
APM Escherichia coli | <3/g | |||
kapang/khamir | 1 x 104 koloni/g | |||
76 | Kondimen dan bumbu lainnya | ALT (30oC, 72 jam) | 1x104 koloni/g | |
Koliform | 1x 102 koloni/g | |||
APM Escherichia coli | <3/g | |||
Salmonella sp | negatif/25 g | |||
Bacillus cereus | 1x102 koloni/g | |||
Clostridium perfringens | 1x102 koloni/g | |||
Kapang dan khamir | 2 x 102 koloni/g | |||
77 | Mustard | ALT (30oC, 72 jam) | 1x104 koloni/g | |
Kapang | 1x102 koloni/g | |||
78 | Sup dan kaldu dalam kaleng | ALT aerob (30oC, 72 jam) | <1x101 koloni/g | |
ALT anaerob (30oC, 72 jam) | <1x101 koloni/g | |||
Clostridium sp | negatif/g | |||
79 | Sup instan bubuk (termasuk sup | ALT (30oC, 72 jam) | 1x105 koloni/g | |
krim instan bubuk) | APM Koliform | 20 /g | ||
APM Escherichia coli | <3 /g | |||
Salmonella sp | negatif/25g | |||
Staphylococcus aureus | 1x103 koloni/g | |||
Clostridium perfringens | 1x102 koloni/g | |||
Kapang dan khamir | 1x102 koloni/g | |||
80 | Bumbu rasa sapi, bumbu rasa | ALT (30oC, 72 jam) | 1x104 koloni/g | |
ayam | APM Koliform | <3/g | ||
Kapang dan khamir | 2x102 koloni/g | |||
81 | Saus teremulsi (misal: | ALT (30oC, 72 jam) | 1x104 koloni/g | |
mayonnaise, salad dressing) | APM Koliform | 10/g | ||
Salmonella sp. | negatif/25g | |||
Staphylococcus aureus | 1x102 koloni/g | |||
82 | Sambal terasi | APM Koliform | <3/g | |
Kapang | 5x101 koloni/g | |||
83 | Kecap kedelai, kecap ikan, | APM koliform | <3/g | |
kecap air kelapa, saus tiram | Kapang | 5x101 koloni/g | ||
84 | Saus tomat, saus cabe dan saus non emulsi lainnya | ALT (30oC, 72 jam) | 1X 104 koloni/g | |
APM Koliform | 100/g | |||
14 | ||||
No. | Jenis makanan | Jenis cemaran mikroba | Batas maksimum | |
Staphylococcus aureus | 1x102 koloni/g | |||
Kapang | 5x101 koloni/g | |||
85 | Produk oles untuk salad | APM Koliform | <3/g | |
(misalnya salad makaroni, salad kentang) dan sandwich, tidak mencakup produk oles berbasis coklat dan kacang | Staphylococcus aureus | 5x102 koloni/g | ||
86 | Ragi | APM Escherichia coli | < 3/g | |
Salmonella sp. | negatif/25 g | |||
Makanan untuk keperluan gizi khusus | ||||
87 | Formula bayi dan formula untuk | ALT (30oC, 72 jam) | 1 x 104 koloni/g | |
keperluan medis khusus bagi | Enterobacteriaceae | negatif/10 g† | ||
bayi | Enterobacter sakazakii | negatif/10 g‡ | ||
Salmonella sp. | negatif/25 g | |||
Staphylococcus aureus | 1x101 koloni/g | |||
Bacillus cereus | 1x102 koloni/g | |||
88 | Formula lanjutan | ALT (30oC, 72 jam) | 1 x 104 koloni/g | |
APM Koliform | <3/g § | |||
Salmonella sp. | negatif/25 g | |||
Staphylococcus aureus | 1x101 koloni/g | |||
Bacillus cereus | 1x102 koloni/g | |||
89 | MP-ASI biskuit | ALT (300C, 72 jam) | 1x104 koloni/g | |
APM Koliform | <20/g * | |||
APM Escherichia coli | negatif/g | |||
Salmonella sp. | negatif/25g | |||
Staphylococcus aureus | 1x102 koloni/g | |||
90 | MP-ASI siap masak | ALT (300C, 72 jam) | 1x105 koloni/g | |
APM Koliform | <1x102 /g * | |||
APM Escherichia coli | negatif/g | |||
Salmonella sp. | negatif/25g | |||
Staphylococcus aureus | 1x102 koloni/g | |||
91 | MP-ASI siap santap | ALT (300C, 72 jam) | 1x102 koloni/g | |
APM Koliform | < 3 /g * | |||
APM Escherichia coli | negatif/g | |||
Salmonella sp. | negatif/25g | |||
Staphylococcus aureus | negatif/g | |||
92 | MP-ASI bubuk instan | ALT (300C, 72 jam) | 1x104 koloni/g | |
APM Koliform | <20/g * | |||
† Jumlah sampel (n) = 10, Jumlah maksimum sampel yang tidak memenuhi syarat (c) = 2 | ||||
‡ Jumlah sampel (n) = 30 § Jika pengujian Enterobacteriaceae menunjukkan hasil negatif per 10 gram maka tidak diperlukan pengujian koliform | ||||
15 | ||||
No. | Jenis makanan | Jenis cemaran mikroba | Batas maksimum | |
APM Escherichia coli | negatif/g | |||
Salmonella sp. | negatif/25 g | |||
Staphylococcus aureus | 1x102 koloni/g | |||
93 | Makanan diet khusus untuk | ALT (30oC, 72 jam) | 1 x 104 koloni/g | |
keperluan kesehatan, termasuk | APM Koliform | <3/g | ||
untuk bayi dan anak-anak berbasis susu | Salmonella sp. | negatif/25 g | ||
Staphylococcus aureus | 1x101 koloni/g | |||
Bacillus cereus | 1x102 koloni/g | |||
94 | Makanan diet khusus untuk | ALT (300C, 72 jam) | 1x104 koloni/g | |
keperluan kesehatan, termasuk | APM Koliform | <20/g | ||
untuk bayi dan anak-anak berbentuk biskuit | APM Escherichia coli | negatif/g | ||
Salmonella sp. | negatif/25g | |||
Staphylococcus aureus | 1x102 koloni/g | |||
95 | Makanan diet khusus untuk | ALT (300C, 72 jam) | 1x105 koloni/g | |
keperluan kesehatan, termasuk | APM Koliform | <1x102 /g | ||
untuk bayi dan anak-anak | APM Escherichia coli | negatif/g | ||
berbentuk siap masak | Salmonella sp. | negatif/25g | ||
Staphylococcus aureus | 1x102 koloni/g | |||
96 | Makanan diet khusus untuk | ALT (300C, 72 jam) | 1x102 koloni/g | |
keperluan kesehatan, termasuk | APM Koliform | < 3 /g | ||
untuk bayi dan anak-anak | APM Escherichia coli | negatif/g | ||
berbentuk siap santap | Salmonella sp. | negatif/25g | ||
Staphylococcus aureus | negatif/g | |||
97 | Makanan diet khusus untuk | ALT (300C, 72 jam) | 1x104 koloni/g | |
keperluan kesehatan, termasuk | APM Koliform | <20/g | ||
untuk bayi dan anak-anak berbentuk bubuk instan | APM Escherichia coli | negatif/g | ||
Salmonella sp. | negatif/25 g | |||
Staphylococcus aureus | 1x102 koloni/g | |||
98 | Pangan diet untuk pelangsing | ALT (300C, 72 jam) | 5 x104 koloni /g | |
dan penurun berat badan | APM Koliform | 102 /g | ||
E. coli | negatif | |||
Salmonella sp. | negatif / 25 g | |||
Staphylococcus aureus | 1x102 koloni/g | |||
Listeria monocytogenes | negatif/25g | |||
99 | Minuman khusus ibu hamil dan | ALT (300C, 72 jam) | 5 x104 koloni /g | |
atau ibu menyusui berbentuk | APM Koliform | 102 /g | ||
bubuk | E. coli | negatif | ||
Salmonella sp. | negatif / 25 g | |||
Staphylococcus aureus | 1x102 koloni/g | |||
Listeria monocytogenes | negatif/25g | |||
100 | Minuman khusus ibu hamil dan | ALT (300C, 72 jam) | 1x105 koloni/ml | |
16 | ||||
No. | Jenis makanan | Jenis cemaran mikroba | Batas maksimum | |
atau ibu menyusui berbentuk | APM Koliform | 10/ml | ||
cair (pasteurisasi) | E. coli | negatif | ||
Salmonella sp. | negatif /25 g | |||
Staphylococcus aureus | 1x102 koloni/ml | |||
Listeria monocytogenes | negatif/25 ml | |||
101 | Minuman khusus ibu hamil dan atau ibu menyusui berbentuk cair (steril atau UHT) | ALT (300C, 72 jam) | 0 koloni/ml | |
Minuman, tidak termasuk produk susu | ||||
102 | Air minum dalam kemasan | ALT awal (300C, 72 jam) | 1x102 koloni/ml | |
ALT akhir (300C, 72 jam) | 1x105 koloni/ml | |||
APM Koliform | < 2/100 ml | |||
Salmonella sp. | negatif/100 ml | |||
Pseudomonas aeruginosa | negatif/ml | |||
103 | Sari buah dan sari sayuran | ALT (30oC, 72 jam) | 1x 104 koloni/ml | |
Koliform | 2x101 koloni /ml | |||
APM Escherichia coli | < 3/ml | |||
Salmonella sp. | negatif/25 ml | |||
Staphylococcus aureus | negatif/ml | |||
Kapang dan khamir | 1 x 102 koloni/ml | |||
104 | Minuman berkarbonat (air soda, | ALT (300C, 72 jam) | 1x102 koloni/ml | |
limun dll) | Koliform | 1 koloni/100 ml | ||
Salmonella sp. | negatif/100 ml | |||
Staphylococcus aureus | negatif / ml | |||
Kapang dan khamir | 1 x 102 koloni/ml | |||
105 | Minuman isotonik | ALT (300C, 72 jam) | 1 x 102 koloni/ml | |
Koliform | 1 koloni/100 ml | |||
Salmonella sp. | negatif/100 ml | |||
Kapang dan khamir | 1 x 102 koloni/ml | |||
106 | Sirup | ALT (30oC, 72 jam) | 5 x 102 koloni/ml | |
APM Koliform | 20/ml | |||
